|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de la marca: | KWSK | Garantía: | 6 meses |
---|---|---|---|
Nombre de parte: | equipos del reapir | Tipo del márketing: | Nuevo producto 2022 |
Lugar del origen:: | GUANGZHOU CHINA | Disponibilidad: | En existencia |
Modelo: | K3V112 | ||
Resaltar: | YN10V00043S111 excavador Main Pump Parts,SK200-8 excavador Main Pump Parts,Eje impulsor K3V112 |
Eje impulsor principal 17T K3V112 SK200-8 de las piezas YN10V00043S111 de la bomba del excavador de KWSK para KOBELCO
Nombre
|
Recambios del excavador
|
|||
Material
|
Acero
|
|||
Modelo |
K3V112
|
|||
Utilice para | KOBELCO | |||
Lugar del origen
|
Guangdong, China
|
|||
Embalaje | Caja de madera/cartón |
número de parte | YN10V00043S111 XJBN-00077 YN10V00013S113 YN10V00011S124 503518 6906 LC10V00002S123 308E 2437U213S153 LC10V00010S153 2437U213S157 LQ10V00021R100 15875 YN10V00043R100 YN10V00043R200 XJBN-01641 2437U213S30 2953801990 2923330-0795 |
Partes en el grupo (SK200-8/SK210-8)
Número de parte | |||||||
YN10V00043F1 | YN10V00011S124 | 2437U213S153 | 2437U213S251 | YN10V00043S325 | 2441U549S464 | 2437U213S535 | YN10V00020S012 |
YN10V00043S111 | 2441U723S127 | YN10V00005S156 | 2437U420S261 | 2437U213S401 | 2441U436S469 | YN10V00043S546 | YX10V00003S015 |
YN10V00013S113 | NSS | 2437U213S157 | YN10V00043S271 | ZS23C08020 | 2441U722S490 | NSS | YT10V00003S710 |
YN10V00020S116 | NSS | 2441U242S211 | LC10V00010S312 | ZS23C06055 | 2437U213S534 | YN10V00003S702 | YN10V01001S727 |
LC10V00002S123 | NSS | NSS | NSS | 2441U667S466 | 2437U213S532 | YX10V00003S012 | YN10V00020S015 |
YT10V00003S708 | ZD85G03500 | ZS91C01000 | ZR16X04000 | YB15V00003S390 | YN10V00043R200 | YN10V00043R100 | |
YN10V00032S775 | ZN18C16010 | 2437U188S953 | 2441U723S885 | 2437U407S983 | 2437U213S30 | ||
ZD85P01800 | ZN18C20012 | 2437U213S954 | ZP26D06014 | YN10V00003S011 | 2437U213S530 |
*If usted necesita otras piezas internas de la bomba principal hidráulica del excavador, nos envía por favor:
1. El letrero de la bomba
2. El phot de la bomba
3. Excavador Brand y modelo
Posición. | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
. . | [1] | POMPA HYDRÁULICA | Montaje del SM |
111 | [1] | EJE | SM |
113 | [1] | EJE | KOB |
116 | [1] | ENGRANAJE | KOB |
123 | [2] | TRANSPORTE | Rodillo de KOB |
124 | [2] | TRANSPORTE DE AGUJA | Aguja de KOB |
127 | [4] | ESPACIADOR | KOB |
141 | [2] | SEPARAT NO VENDIDO | Bloque de la ESTAFA, cilindro |
151 | [18] | SEPARAT NO VENDIDO | Pistón de la ESTAFA |
152 | [18] | SEPARAT NO VENDIDO | Zapato de la ESTAFA |
153 | [2] | PLACA | KOB reemplazó por el número de parte: LC10V00010S153 |
156 | [2] | BUJE | KOB |
157 | [18] | PRIMAVERA | KOB |
211 | [2] | PLACA | Zapato de KOB |
212 | [2] | SEPARAT NO VENDIDO | Placa de la ESTAFA |
214 | [2] | SEPARAT NO VENDIDO | Buje de la ESTAFA |
251 | [2] | PLACA | Ayuda de KOB |
261 | [1] | CUBIERTA | Sello de KOB |
271 | [2] | CAJA | Caso del SM |
312 | [1] | BLOQUE | Válvula del SM |
313 | [1] | SEPARAT NO VENDIDO | Placa de la ESTAFA, válvula |
314 | [1] | SEPARAT NO VENDIDO | Placa de la ESTAFA, válvula |
325 | [1] | CUBIERTA | SM |
401 | [8] | TORNILLO | Casquillo de KOB |
406 | [4] | TORNILLO, cabeza del zócalo del hex., M8 x 20m m | Casquillo de KOB |
407 | [3] | TORNILLO ROSCADO, cabeza del zócalo del hex., M6 x 55m m | Tapón de tuerca de KOB |
466 | [2] | ENCHUFE | KOB |
467 | [2] | ENCHUFE | KOB |
468 | [4] | ENCHUFE | KOB |
490 | [32] | ENCHUFE | KOB |
531 | [2] | SEPARAT NO VENDIDO | Pin de la ESTAFA |
532 | [2] | PISTÓN | KOB |
534 | [2] | PARADA | Tapón de KOB |
535 | [2] | PARADA | Tapón de KOB |
546 | [2] | ESPACIADOR | SM |
548 | [2] | SEPARAT NO VENDIDO | Pin de la ESTAFA, reacción |
702 | [2] | ANILLO O | Anillo o de KOB |
710 | [2] | ANILLO O | KOB |
717 | [4] | ANILLO O, identificación de 3.1m m Thk x 144.4m m, Duro 70 | KOB |
724 | [16] | ANILLO O, identificación de 1.9m m Thk x 8.8m m, Duro 75 | KOB |
725 | [9] | ANILLO O | KOB |
727 | [3] | ANILLO O | Anillo o de KOB |
728 | [4] | ANILLO O | KOB |
732 | [2] | ANILLO O | KOB |
774 | [1] | SELLO DE ACEITE | KOB reemplazó por el número de parte: EG10V00004S774 |
789 | [2] | ANILLO | Respaldo de KOB |
792 | [2] | ANILLO | Respaldo de KOB |
806 | [2] | NUEZ | KOB |
808 | [2] | NUEZ | KOB |
824 | [2] | ANILLO | KOB que conserva |
885 | [2] | PIN | KOB |
886 | [4] | PIN | Primavera de KOB |
901 | [2] | PERNO | Ojo de KOB |
953 | [2] | CASQUILLO, M10 x 20m m | Tornillo de presión de KOB |
954 | [2] | TORNILLO | Tornillo de presión de KOB |
981 | [1] | PLACA | KOB |
983 | [2] | REMACHE | Pin de KOB |
. . | [1] | MONTAJE DEL PISTÓN | Reparación Kit Consists Of Ref de KOB. 151x9, 152x9 |
. . | [1] | EQUIPO DE REPARACIÓN | Reparación Kit Consists Of Ref de KOB. 141x1, 313x1 |
. . | [1] | EQUIPO DE REPARACIÓN | Reparación Kit Consists Of Ref de KOB. 141x1, 314x1 |
. . | [1] | EQUIPO DE REPARACIÓN | Reparación Kit Consists Of Ref de KOB. 212x1, 214x1 |
. . | [1] | EQUIPO DE REPARACIÓN | Reparación Kit Consists Of Ref de KOB. 531x1, 548x1 |
embalaje
el *We proporciona el empaquetado en cajas de madera, cartones u otro como su requisito,
y será cubierto con la membrana impermeable.
el *We comprobará cuidadosamente los artículos antes de embalar y de sellar,
y enviará imágenes a los clientes después de embalar.
otro recomienda:
Eje impulsor 14T K3V112DT-1DFR9N62-F HYUNDAI de las piezas XJBN-00077 de los equipos de reparación del pistón del excavador de KWSK para HYUNDAI |
Eje principal de las piezas YN10V00013S113 de la bomba de pistón del excavador de KWSK (P2) K3V112 SK200-8 para KOBELCO |
Recambios YN10V00011S124 503518 6906 que llevan, aguja K3V112 SK200-8 de la pompa hydráulica del excavador de KWSK para KOBELCO |
Las piezas hidráulicas de las piezas del excavador de KWSK bombean el transporte de LC10V00002S123 308E, rodillo K3V112 SK200-8 para KOBELCO |
Las piezas hidráulicas principales 2437U213S153 LC10V00010S153 del excavador de KWSK fijaron la placa K3V112 SK200-8 para KOBELCO |
Primavera principal K3V112 SK200-8 de los equipos de reparación de las piezas de la bomba del pistón del excavador de KWSK 2437U213S157 para KOBELCO |
Montaje K3V112 SK200-8 del zapato del pistón de los recambios LQ10V00021R100 15875 de los equipos de reparación del excavador de KWSK para KOBELCO |
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: +86 13392127029