Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de la marca: | KWSK | Palabra clave: | Excavador Hydraulic Hose |
---|---|---|---|
Garantía: | 6 meses | uso: | Cat Caterpillar Komatsu Hyundai Volvo Hitachi Kobelco Doosan Daewoo Sumitomo |
Tipo: | Unidades de la energía hydráulica, piezas de la bomba de pistón, excavador Spare Parts, piezas de la | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video |
Condición: | 100%new | Disponibilidad: | En existencia |
Embalaje: | Cartón, caja de madera, como sus requirments | Lugar del origen:: | Guangzhou |
Resaltar: | PC100-5 excavador Accessories,203-03-56180 excavador Accessories,203-03-56180 excavador Water Pipe |
|
Nombre
|
Manguera de Excaator
|
|||
Material
|
Acero
|
|||
Letrero | PC120-5 | |||
Utilice para | KOMATSU. | |||
Lugar del origen
|
Guangdong, China
|
|||
Embalaje | Caja de madera/cartón |
*If usted necesita otras piezas internas de la bomba principal hidráulica del excavador, nos envía por favor:
1. El letrero de la bomba
2. El phot de la bomba
3. Excavador Brand y modelo
Modelo | K5V80DT/DTP | K5V140DT/DTP | K5V160DT/DTP | K5V200DT/DTP | K5V212DT/DTP | K7V63 | |
Dislocación (cc/rev) | 80 | 140 | 160 | 200 | 214 | 63 | |
Presión (barra) | Clasificado | 343 | 350 | ||||
Pico | 392 | 400 | |||||
Velocidad (RPM) | Máximo para el oscurecimiento del uno mismo | 2.460 | 2.160 | 2.000 (2.350) | 1.900 (2.200) | 2.000 | 2650 |
Máximo. | 3.000 | 2.500 | 2.350 | 2.200 | 2.000 | 3250 |
embalaje
el *We proporciona el empaquetado en cajas de madera, cartones u otro como su requisito,
y será cubierto con la membrana impermeable.
el *We comprobará cuidadosamente los artículos antes de embalar y de sellar,
y enviará imágenes a los clientes después de embalar.
HITACHI |
HPVO102FW-RE23A Y SENSOR | HPVO102FW-RE23A Y SENSOR |
HPVO102FW-RH23B Y NORMAL | HPVO102GW-RH23A Y EPR V/V | |
HPVO102GW-RH23A Y EPR V/V | HPVO118HW-RH26A Y EPR V/V | |
HPVO118HW-RH26A Y EPR V/V | HPVO105FW-RH25B Y NORMAL | |
HPVO105FW-RH25B Y NORMAL | HPVO105FW-RE25A Y SENSOR | |
HPVO105FW-RE25A Y SENSOR | HPVO102FW-RH23C Y NORMAL | |
HPVO102FW-RH23C Y NORMAL | HPVO118FW-RH26B Y NORMAL | |
HPVO118FW-RH26B Y NORMAL | HPVO105GW-RH25A Y EPR V/V | |
HPVO105GW-RH25A Y EPR V/V | REGULADOR DE HPV145WHITOUT | |
HPVO102FW-RH23B Y NORMAL |
Productos recomendados
Excavador PC20 manguera superior y más baja de PC30 de Qater del líquido refrigerador de Machine Parts Engine del excavador del fabricante de Eadiator |
Excavador Accessories 22M-03-21450 del tubo de agua de Rich Stock Customized Excavator Upper y del tubo de un agua más baja PC40MR-2 |
El excavador Machine Parts Eadiator superior y más bajo de PC60-5 del fabricante riega 201-03-51130 y 201-03-51141 |
Tubos del excavador de la parte superior de alta calidad de Accessories PC56-7 y de un agua más baja |
Tubos del excavador de la parte superior de alta calidad de Accessories PC60-7 4D95 y de un agua más baja 201-03-72190 |
Persona de Contacto: Lucas
Teléfono: +86 18022396803